
納期目安:
10月11日頃のお届け予定です。
決済方法が、クレジット、代金引換の場合に限ります。その他の決済方法の場合はこちらをご確認ください。
※土・日・祝日の注文の場合や在庫状況によって、商品のお届けにお時間をいただく場合がございます。
■ 収納庫<TSシリーズ> 一覧 |
スチール引き違い | ガラス引き違い | スチール引き違い |
●浅型 TS-33S W880×D400×H880mm 25.2kg ●深型 TS-33DS W880×D515×H880mm 29.5kg | ●浅型 TS-33G W880×D400×H880mm 27.6kg ●深型 TS-33DG W880×D515×H880mm 31.9kg | ●浅型 TS-43S W1200×D400×H880mm 33.8kg ●深型 TS-43DS W1200×D515×H880mm 39.4kg |
ガラス引き違い | スチール引き違い | ガラス引き違い |
●浅型 TS-43G W1200×D400×H880mm 36.7kg ●深型 TS-43DG W1200×D515×H880mm 42.3kg | ●浅型 TS-53S W1500×D400×H880mm 41.2kg ●深型 TS-53DS W1500×D515×H880mm 48.2kg | ●浅型 TS-53G W1500×D400×H880mm 44.7kg ●深型 TS-53DG W1500×D515×H880mm 51.7kg |
オープン | スチール引き違い | ガラス引き違い |
●浅型 TS-33K W880×D400×H880mm 20.7kg ●深型 TS-33DK W880×D515×H880mm 25.5kg | ●浅型 TS-63S W1760×D400×H880mm 46.6kg ●深型 TS-63DS W1760×D515×H880mm 54.5kg | ●浅型 TS-63G W1760×D400×H880mm 50.8kg ●深型 TS-63DG W1760×D515×H880mm 58.6kg |
オープン | スチール引き違い | ガラス引き違い |
●浅型 TS-36K W880×D400×H1790mm 35.5kg ●深型 TS-36DK W880×D515×H1760mm 41.6kg | ●浅型 TS-36S W880×D400×H1790mm 48.1kg ●深型 TS-36DS W880×D515×H1790mm 54.9kg | ●浅型 TS-36G W880×D400×H1790mm 53.5kg ●深型 TS-36DG W880×D515×H1790mm 60.2kg |
窓付きスチール引き違い | 片開き | 両開き |
TS-36SG W880×D400×H1790mm 53.7kg | TS-17H W515×380×H880mm 14.5kg | ●浅型 TS-33H W880×D380×H880mm 23.4kg ●深型 TS-33DH W880×D515×H880mm 28.0kg |
引出し付き両開き | 両開き | 引出し付き両開き |
TS-33HDN W880×D380×H880mm 27.2kg | ●浅型 TS-36H W880×380×H1790mm 43.8kg ●深型 TS-36DH W880×D515×H1790mm 51.1kg | TS-36HDN W880×D380×H1790mm 49.2kg |
W1760・W880用追加棚板(浅型・ホワイトグレー)※浅型(奥行400mm)のみに適合 | |
W1760・W880用追加棚板(浅型・マットブラック)※浅型(奥行400mm)のみに適合 | W1760・W880用追加棚板(深型・ホワイトグレー)※深型(奥行515mm)のみに適合 |
上下連結金具(T型金具・ナット・キャップ・ワッシャ各4個) | |
壁固定金具(L型金具・ボルト・ナット各2個) |
オススメ度 4.2点
現在、35件のレビューが投稿されています。